Действующий прайс на участки без подряда:
| № по генплану | Площадь участка, сотка | Категория участка | Цена за сотку, руб | Цена участка, руб | Примечание |
| 40б | 26,80 | у ручья | 100 000 | 2 680 000 | резерв |
| 19 | 23,90 | у ручья | 120 000 | 2 868 000 | |
| 28 | 24,35 | у ручья | 120 000 | 2 922 000 | |
| 24 | 24,40 | у ручья | 120 000 | 2 928 000 | |
| 22 | 26,75 | у ручья | 120 000 | 3 210 000 | |
| 34 | 24,50 | у ручья | 120 000 | 2 940 000 | |
| 21 | 28,50 | у ручья | 120 000 | 3 420 000 | |
| 23 | 29,65 | у леса | 150 000 | 4 447 000 | резерв |
Расположение участков сморите на генплане.
Обращаем ваше внимание:
право подключения к действующим коммуникациям не входит в стоимость участков и оплачивается отдельно.



