Действующий прайс на готовые коттеджи:
| № по генплану | Площадь участка, сотка | Категория участка | Площадь дома, кв.м. | Проект Дома | Цена дома с участком, руб | Примечание |
| 57 | 14,05 | в центре | 118 | Классика-118 | 4 500 000 | |
| 58 | 14,4 | в центре | 118 | Классика-118 | 4 500 000 | |
| 71 | 15,60 | в центре | 118 | Классика-118 | 4 500 000 | |
| 72 | 12,35 | в центре | 118 | Классика-118 | 4 500 000 | |
| 51 | 12,50 | в центре | 136 | Классика-136 | 5 300 000 |
Более подробно расположение дома сморите на генплане.



